| 单位 | |||||||||||||
| 县、区名称 | 高中学校数(所) | 高中在 校 学 生 数 (人) | 初中学校数(所) | 初中在 校 学 生 数 (人) | |||||||||
|
完全 中学 |
高级中学 | 十二年 一贯制学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 初级 中学 |
九年 一贯制 学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |
| 全省 | 260 | 159 | 100 | 1104548 | 461982 | 619315 | 23251 | 1371 | 825 | 2204109 | 675043 | 1160459 | 368607 |
| 南昌市 | 43 | 13 | 24 | 112157 | 71429 | 38420 | 2308 | 79 | 145 | 209614 | 114461 | 76339 | 18814 |
| 东湖区 | 7 | 3863 | 3159 | 704 | |||||||||
| 西湖区 | 9 | 5213 | 5213 | ||||||||||
| 青云谱区 | 2 | 7 | 4929 | 4929 | |||||||||
| 湾里区 | 1 | 1433 | 1433 | 1 | 5 | 2807 | 2187 | 398 | 222 | ||||
| 青山湖区 | 1 | 290 | 290 | 13 | 11190 | 11190 | |||||||
| 新建区 | 5 | 2 | 14200 | 14015 | 185 | 23 | 21 | 30163 | 24025 | 4040 | 2098 | ||
| 南昌县 | 1 | 5 | 4 | 17285 | 17285 | 19 | 22 | 41769 | 1617 | 34303 | 5849 | ||
| 安义县 | 1 | 1 | 4456 | 4456 | 4 | 7 | 9399 | 7349 | 2050 | ||||
| 进贤县 | 3 | 3 | 1 | 18173 | 16141 | 2032 | 12 | 19 | 31312 | 24994 | 6318 | ||
| 市直属 | 32 | 3 | 14 | 53302 | 52673 | 538 | 91 | 8 | 5 | 40278 | 38672 | 1538 | 68 |
| 南昌经济技术开发区 | 2 | 6 | 5435 | 4851 | 584 | ||||||||
| 红谷滩新区 | 4 | 9 | 9138 | 9138 | |||||||||
| 南昌高新区 | 4 | 8 | 10443 | 5985 | 3537 | 921 | |||||||
| 事业单位办学校 | 1 | 2 | 3018 | 3018 | 7 | 3675 | 3495 | 180 | |||||
| 景德镇市 | 11 | 5 | 5 | 38399 | 28617 | 9528 | 254 | 49 | 32 | 78713 | 45581 | 21950 | 11182 |
| 昌江区 | 2 | 2204 | 1950 | 254 | 3 | 4 | 5063 | 3273 | 1527 | 263 | |||
| 珠山区 | 1 | 2 | 1796 | 1749 | 47 | ||||||||
| 浮梁县 | 2 | 2 | 5201 | 387 | 4814 | 11 | 9 | 8749 | 7905 | 844 | |||
| 乐平市 | 1 | 3 | 1 | 19227 | 14513 | 4714 | 28 | 10 | 44935 | 22976 | 11884 | 10075 | |
| 市直属 | 6 | 4 | 11767 | 11767 | 4 | 6 | 17355 | 17355 | |||||
| 昌南新区 | 2 | 1 | 815 | 228 | 587 | ||||||||
| 萍乡市 | 9 | 6 | 8 | 37319 | 15245 | 21260 | 814 | 49 | 38 | 75393 | 22516 | 36444 | 16433 |
| 安源区 | 1 | 2 | 2967 | 2407 | 560 | 3 | 9 | 6078 | 4414 | 1325 | 339 | ||
| 湘东区 | 2 | 5593 | 3998 | 1595 | 11 | 4 | 11255 | 5836 | 4312 | 1107 | |||
| 莲花县 | 2 | 1 | 2 | 5326 | 5326 | 9 | 4 | 11773 | 7327 | 4446 | |||
| 上栗县 | 1 | 1 | 2 | 8998 | 8998 | 15 | 10 | 19666 | 12755 | 6911 | |||
| 芦溪县 | 2 | 1 | 1 | 5595 | 4781 | 814 | 8 | 9 | 13934 | 10304 | 3630 | ||
| 市直属 | 2 | 1 | 1 | 7856 | 7856 | 3 | 1 | 10247 | 10247 | ||||
| 开发区 | 1 | 984 | 984 | 1 | 2440 | 2019 | 421 | ||||||
| 九江市 | 34 | 12 | 5 | 117175 | 47535 | 67584 | 2056 | 152 | 87 | 214732 | 60674 | 123401 | 30657 |
| 濂溪区 | 2 | 3387 | 2918 | 469 | 3 | 11 | 6418 | 5132 | 653 | 633 | |||
| 浔阳区 | 1 | 64 | 64 | ||||||||||
| 柴桑区 | 2 | 2 | 5944 | 5944 | 12 | 3 | 11066 | 8003 | 1624 | 1439 | |||
| 武宁县 | 1 | 4491 | 4491 | 10 | 12 | 15555 | 12564 | 2991 | |||||
| 修水县 | 4 | 1 | 20925 | 18869 | 2056 | 30 | 8 | 42956 | 35152 | 7804 | |||
| 永修县 | 1 | 1 | 8150 | 8150 | 16 | 6 | 14924 | 12977 | 1947 | ||||
| 德安县 | 3 | 3586 | 3586 | 2 | 10 | 7922 | 7419 | 503 | |||||
| 都昌县 | 3 | 3 | 17236 | 17236 | 29 | 5 | 28650 | 22290 | 6360 | ||||
| 湖口县 | 2 | 5741 | 5741 | 8 | 8 | 9880 | 8444 | 1436 | |||||
| 彭泽县 | 2 | 3 | 8515 | 8515 | 14 | 8 | 15267 | 12944 | 2323 | ||||
| 瑞昌市 | 4 | 12073 | 11546 | 527 | 13 | 8 | 20250 | 12244 | 5909 | 2097 | |||
| 共青城市 | 1 | 2 | 3105 | 3105 | 3 | 6473 | 5468 | 347 | 658 | ||||
| 庐山市 | 3 | 1 | 5287 | 5287 | 9 | 2 | 11095 | 7940 | 2780 | 375 | |||
| 市直属 | 10 | 18735 | 18735 | 2 | 20398 | 20273 | 125 | ||||||
| 九江经济开发区 | 1 | 3 | 3430 | 1550 | 1880 | ||||||||
| 庐山局代管 | |||||||||||||
| 八里湖新区 | |||||||||||||
| 庐山西海风景名胜区 | 2 | 384 | 298 | 86 | |||||||||
| 新余市 | 15 | 3 | 27838 | 18072 | 6698 | 3068 | 3 | 18 | 53893 | 33806 | 17272 | 2815 | |
| 渝水区 | 1 | 1 | 3420 | 352 | 3068 | 1 | 13 | 7333 | 749 | 3895 | 2689 | ||
| 分宜县 | 4 | 1 | 6346 | 6346 | 1 | 13377 | 13377 | ||||||
| 市直属 | 9 | 16736 | 16736 | 1 | 27235 | 27235 | |||||||
| 仙女湖区 | 1 | 526 | 526 | 1 | 2817 | 2817 | |||||||
| 高新技术产业开发区 | 1 | 810 | 810 | 1 | 3 | 3131 | 3005 | 126 | |||||
| 鹰潭市 | 5 | 6 | 8 | 27896 | 26323 | 1573 | 25 | 49 | 60361 | 37298 | 16203 | 6860 | |
| 月湖区 | 3 | 1 | 4906 | 4042 | 864 | ||||||||
| 余江区 | 1 | 1 | 3 | 8327 | 7429 | 898 | 12 | 9 | 16572 | 8794 | 5274 | 2504 | |
| 贵溪市 | 1 | 3 | 2 | 10895 | 10895 | 5 | 36 | 25574 | 14057 | 8955 | 2562 | ||
| 市直属 | 3 | 2 | 3 | 8674 | 7999 | 675 | 1 | 2 | 9614 | 8716 | 898 | ||
| 鹰潭工业区 | 1 | 1689 | 1689 | ||||||||||
| 信江新区 | 1 | 628 | 628 | ||||||||||
| 龙虎山风景名胜区 | 2 | 1 | 1378 | 1076 | 302 | ||||||||
| 赣州市 | 32 | 32 | 8 | 232588 | 71579 | 159588 | 1421 | 304 | 110 | 477440 | 102095 | 261036 | 114309 |
| 章贡区 | 2 | 1 | 3805 | 3805 | 7 | 1 | 20182 | 20182 | |||||
| 南康区 | 5 | 25149 | 20974 | 4175 | 32 | 2 | 43635 | 30320 | 3847 | 9468 | |||
| 赣县区 | 1 | 1 | 1 | 17365 | 17365 | 24 | 7 | 32411 | 11841 | 13569 | 7001 | ||
| 信丰县 | 3 | 17543 | 17543 | 21 | 8 | 37735 | 31340 | 6395 | |||||
| 大余县 | 1 | 3 | 5798 | 5461 | 337 | 7 | 6 | 15758 | 13723 | 2035 | |||
| 上犹县 | 1 | 1 | 8490 | 8490 | 9 | 7 | 15952 | 13635 | 2317 | ||||
| 崇义县 | 2 | 3412 | 3412 | 13 | 5 | 9910 | 7277 | 2633 | |||||
| 安远县 | 2 | 8459 | 8459 | 14 | 8 | 19964 | 13758 | 6206 | |||||
| 龙南县 | 1 | 1 | 6777 | 6777 | 9 | 8 | 13959 | 12157 | 1802 | ||||
| 定南县 | 1 | 1 | 4407 | 4407 | 5 | 3 | 10527 | 10527 | |||||
| 全南县 | 1 | 3762 | 3762 | 10 | 10783 | 8809 | 1974 | ||||||
| 宁都县 | 1 | 2 | 2 | 20499 | 20499 | 20 | 18 | 42857 | 33193 | 9664 | |||
| 于都县 | 6 | 1 | 2 | 27320 | 27320 | 34 | 6 | 50649 | 31107 | 19542 | |||
| 兴国县 | 2 | 3 | 21587 | 20503 | 1084 | 27 | 2 | 50437 | 30311 | 20126 | |||
| 会昌县 | 2 | 3 | 12709 | 12709 | 16 | 5 | 19777 | 13609 | 6168 | ||||
| 寻乌县 | 3 | 6794 | 6794 | 8 | 12 | 12929 | 2340 | 8714 | 1875 | ||||
| 石城县 | 1 | 1 | 7449 | 7449 | 9 | 8 | 12358 | 9575 | 2783 | ||||
| 瑞金市 | 2 | 2 | 15819 | 15819 | 27 | 3 | 34060 | 18593 | 1990 | 13477 | |||
| 市直属 | 4 | 1 | 1 | 12751 | 12751 | 5807 | 5807 | ||||||
| 经济技术开发区 | 2 | 1828 | 1828 | 10 | 1 | 12662 | 7924 | 3895 | 843 | ||||
| 蓉江新区 | 2 | 865 | 865 | 2 | 5088 | 5088 | |||||||
| 吉安市 | 9 | 36 | 7 | 109714 | 17992 | 88755 | 2967 | 193 | 79 | 244378 | 27016 | 169338 | 48024 |
| 吉州区 | 3 | 1 | 1 | 5335 | 5335 | 7 | 2 | 15621 | 14051 | 1570 | |||
| 青原区 | 2 | 1 | 4038 | 4038 | 8 | 3 | 11924 | 6893 | 2463 | 2568 | |||
| 吉安县 | 4 | 1 | 10134 | 10134 | 20 | 3 | 23784 | 21407 | 2377 | ||||
| 吉水县 | 5 | 10399 | 9226 | 1173 | 19 | 8 | 24780 | 21947 | 2833 | ||||
| 峡江县 | 1 | 3566 | 3566 | 9 | 3 | 8556 | 7407 | 1149 | |||||
| 新干县 | 2 | 7536 | 7536 | 9 | 8 | 14957 | 13417 | 1540 | |||||
| 永丰县 | 3 | 9254 | 9254 | 20 | 9 | 22182 | 16098 | 6084 | |||||
| 泰和县 | 4 | 2 | 11358 | 9564 | 1794 | 22 | 8 | 27132 | 22512 | 4620 | |||
| 遂川县 | 5 | 14308 | 14308 | 25 | 8 | 32509 | 21757 | 10752 | |||||
| 万安县 | 3 | 6285 | 6285 | 16 | 3 | 13774 | 8938 | 4836 | |||||
| 安福县 | 1 | 2 | 7005 | 7005 | 11 | 11 | 14835 | 9907 | 4928 | ||||
| 永新县 | 1 | 4 | 1 | 10926 | 10926 | 19 | 8 | 21162 | 15847 | 5315 | |||
| 井冈山市 | 2 | 3451 | 2808 | 643 | 6 | 4 | 8641 | 3518 | 4101 | 1022 | |||
| 市直属 | 1 | 1 | 5811 | 5811 | 2 | 2554 | 2554 | ||||||
| 井冈山经济技术开发区 | 1 | 308 | 308 | 1 | 1967 | 1967 | |||||||
| 宜春市 | 26 | 15 | 8 | 128019 | 69913 | 57868 | 238 | 149 | 71 | 253298 | 94564 | 138911 | 19823 |
| 袁州区 | 1 | 1 | 3297 | 3297 | 28 | 6 | 34406 | 15837 | 14844 | 3725 | |||
| 奉新县 | 1 | 2 | 5350 | 5350 | 1 | 16 | 14219 | 13467 | 752 | ||||
| 万载县 | 4 | 16475 | 16475 | 17 | 3 | 32335 | 28651 | 3684 | |||||
| 上高县 | 1 | 1 | 8218 | 8218 | 10 | 5 | 17162 | 16447 | 715 | ||||
| 宜丰县 | 2 | 1 | 5976 | 5976 | 12 | 3 | 12463 | 12463 | |||||
| 靖安县 | 1 | 1 | 1852 | 1852 | 4 | 4 | 5325 | 4847 | 478 | ||||
| 铜鼓县 | 1 | 2252 | 2252 | 5 | 4 | 5551 | 5050 | 501 | |||||
| 丰城市 | 5 | 3 | 3 | 28624 | 22030 | 6594 | 34 | 7 | 50324 | 26990 | 18702 | 4632 | |
| 樟树市 | 5 | 1 | 11641 | 10275 | 1366 | 8 | 15 | 20926 | 12885 | 5985 | 2056 | ||
| 高安市 | 2 | 3 | 1 | 20902 | 11117 | 9785 | 28 | 2 | 37141 | 15557 | 18455 | 3129 | |
| 市直属 | 3 | 3 | 20730 | 20492 | 238 | 1 | 2 | 9750 | 9599 | 151 | |||
| 宜春经济开发区 | 2 | 2497 | 2497 | 1 | 5930 | 5930 | |||||||
| 宜阳新区 | 3 | 6612 | 6612 | ||||||||||
| 明月山温泉风景名胜区 | 1 | 205 | 205 | 1 | 1154 | 1154 | |||||||
| 抚州市 | 30 | 7 | 5 | 92634 | 40119 | 51059 | 1456 | 138 | 53 | 183403 | 49820 | 113476 | 20107 |
| 临川区 | 3 | 2 | 1 | 10092 | 5675 | 3033 | 1384 | 32 | 3 | 29980 | 14212 | 9553 | 6215 |
| 东乡区 | 3 | 1 | 8050 | 7769 | 281 | 9 | 10 | 18870 | 15750 | 2147 | 973 | ||
| 南城县 | 2 | 1 | 1 | 7040 | 7040 | 11 | 3 | 16371 | 15803 | 568 | |||
| 黎川县 | 2 | 4174 | 4174 | 13 | 8337 | 7468 | 869 | ||||||
| 南丰县 | 2 | 5164 | 5164 | 9 | 4 | 14316 | 12894 | 1422 | |||||
| 崇仁县 | 2 | 6279 | 6279 | 15 | 1 | 16228 | 13913 | 2315 | |||||
| 乐安县 | 2 | 1 | 1 | 7943 | 7943 | 13 | 7 | 19062 | 14974 | 4088 | |||
| 宜黄县 | 2 | 3514 | 3514 | 7 | 6 | 9507 | 8996 | 511 | |||||
| 金溪县 | 2 | 5964 | 5964 | 9 | 6 | 13461 | 12595 | 866 | |||||
| 资溪县 | 1 | 1946 | 1946 | 7 | 4199 | 3969 | 230 | ||||||
| 广昌县 | 2 | 1 | 4789 | 4789 | 5 | 8 | 10668 | 9473 | 1195 | ||||
| 市直属 | 6 | 1 | 26467 | 26467 | 1 | 1 | 15636 | 15636 | |||||
| 抚州高新技术产业开发区 | 3 | 3 | 3521 | 2951 | 570 | ||||||||
| 东临新区 | 1 | 2 | 1212 | 208 | 932 | 72 | 4 | 1 | 3247 | 1271 | 1121 | 855 | |
| 上饶市 | 44 | 27 | 19 | 180328 | 55158 | 116675 | 8495 | 230 | 143 | 351810 | 87212 | 185182 | 79416 |
| 信州区 | 2 | 1 | 2 | 2366 | 1645 | 118 | 603 | 8 | 8 | 17036 | 14077 | 1645 | 1314 |
| 广丰区 | 6 | 5 | 2 | 19608 | 18353 | 1255 | 20 | 18 | 43418 | 28985 | 11741 | 2692 | |
| 广信区 | 2 | 3 | 4 | 15682 | 15682 | 28 | 10 | 38263 | 29401 | 2268 | 6594 | ||
| 玉山县 | 4 | 3 | 1 | 17490 | 14733 | 2757 | 15 | 4 | 31721 | 22669 | 9052 | ||
| 铅山县 | 3 | 2 | 2 | 11021 | 11021 | 18 | 11 | 21167 | 18517 | 2650 | |||
| 横峰县 | 2 | 4513 | 4513 | 9 | 3 | 12025 | 9645 | 2380 | |||||
| 弋阳县 | 1 | 2 | 1 | 8766 | 8766 | 3 | 21 | 22146 | 16420 | 5726 | |||
| 余干县 | 7 | 4 | 25202 | 23163 | 2039 | 35 | 16 | 47547 | 1187 | 33210 | 13150 | ||
| 鄱阳县 | 11 | 2 | 34594 | 34594 | 52 | 39 | 56689 | 36526 | 20163 | ||||
| 万年县 | 2 | 1 | 3 | 14224 | 12383 | 1841 | 12 | 4 | 24732 | 17926 | 6806 | ||
| 婺源县 | 3 | 7384 | 7384 | 17 | 5 | 16443 | 12916 | 3527 | |||||
| 德兴市 | 2 | 3 | 7779 | 7779 | 13 | 3 | 15716 | 9002 | 1352 | 5362 | |||
| 市直属 | 4 | 11699 | 11699 | 4560 | 4560 | ||||||||
| 三管会 | 1 | 347 | 347 | ||||||||||
| 赣江新区 | 2 | 481 | 307 | 174 | 1074 | 907 | 167 | ||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||